Neben den neun deutschen Profi Frauen haben sich auch 114 deutsche Alterklassenathletinnen für die WM in Nizza qualifiziert, weiterhin 16 Sportlerinnen aus Österreich sowie 46 Teilnehmerinnen aus der Schweiz. Hier findet ihr alle Age Grouper im Überblick.
DEUTSCHLAND
| Startnr. | Nachname | Vorname | AK |
| 725 | ASCHENBRENNER | CORINA | F 40-44 |
| 317 | AUER | BARBARA | F 60-64 |
| 447 | BACHMANN-GOETZER | BIRGIT | F 55-59 |
| 459 | BEST | NICOLE | F 55-59 |
| 1428 | BLUMERT | CONNY | F 45-49 |
| 631 | BOEHLER | ANNICK | F 30-34 |
| 621 | BRAUN | ELENA | F 30-34 |
| 752 | BUND | SARA | F 40-44 |
| 958 | CONRADT | ULRIKE | F 50-54 |
| 1198 | CRONE | CYRA | F 25-29 |
| 788 | DIEL | BIRGIT | F 40-44 |
| 383 | DIETEREN | HEIKE | F 65-69 |
| 1088 | DREU | ALEXANDRA | F 50-54 |
| 1372 | DREWS | MAREN | F 45-49 |
| 970 | EDELMANN | FRIEDERIKE | F 50-54 |
| 1126 | EHLERS | MALIN | F 18-24 |
| 827 | ESEFELD | KATRIN | F 40-44 |
| 747 | EULE-MAU | NADIN | F 40-44 |
| 186 | FACHBACH | ANJA | F 35-39 |
| 854 | FECHNER | SYLVIA | F 40-44 |
| 312 | FEY | BETTI | F 60-64 |
| 1326 | FIEKER | JANET | F 45-49 |
| 1168 | FRÄHMCKE | NATHALIE ANDREA | F 25-29 |
| 553 | GOBELIUS | LAURA | F 30-34 |
| 512 | GOEBEL | PETRA | F 55-59 |
| 1409 | GROLZ | KATHARINA | F 45-49 |
| 985 | HARZ | SUSANNE | F 50-54 |
| 441 | HEINDL | CLAUDIA | F 55-59 |
| 311 | HELMUTH | ANDREA | F 60-64 |
| 322 | HERBOLD | ANDREA | F 60-64 |
| 567 | HIEMANN | DENISE | F 30-34 |
| 1341 | HOLECEK | YVONNE | F 45-49 |
| 1056 | HOLTHAUS | BRITTA | F 50-54 |
| 1379 | HOOT | SYBILLE | F 45-49 |
| 1216 | HÖSCHEN | LENA | F 25-29 |
| 907 | HUNZINGER | NADINE | F 40-44 |
| 264 | HUTZLER | BEATE | F 35-39 |
| 1133 | IBERT | SOPHIA | F 25-29 |
| 638 | ITTNER | JESSICA | F 30-34 |
| 650 | JEGMINAT | VERA SOPHIE | F 30-34 |
| 1312 | KAFTAN | NINA | F 45-49 |
| 525 | KAPFER | BARBARA | F 55-59 |
| 398 | KASS | CHRISTIANE | F 55-59 |
| 330 | KESSLER | KATJA | F 60-64 |
| 451 | KOEHLER | BEATRIX | F 55-59 |
| 601 | KOEPKE | KRISTINA | F 30-34 |
| 1367 | KOHRS | SILKE | F 45-49 |
| 1236 | KÖLLNER | VANESSA | F 25-29 |
| 116 | KRAUSE | PETRA | F 35-39 |
| 265 | KRICHMARA | ANASTASIIA | F 35-39 |
| 1077 | KRUSE | VIRGINIE | F 50-54 |
| 774 | KURZ | SILVIE | F 40-44 |
| 413 | LANZENDÖRFER | MONICA | F 55-59 |
| 173 | LICHTENSTEIN | DANIELA | F 35-39 |
| 619 | LINDEMANN | MARIT | F 30-34 |
| 544 | LUDWIKOWSKI | DENISE | F 30-34 |
| 329 | MAHLSTEDT | SUSANNE | F 60-64 |
| 876 | MAI | MARIA | F 40-44 |
| 1424 | MAIER | NADINE | F 45-49 |
| 386 | MAIR | LORE | F 65-69 |
| 465 | MARTON | PETRA | F 55-59 |
| 309 | MATHES | ANGELIKA | F 60-64 |
| 573 | MENZEL | KIRSTEN | F 30-34 |
| 875 | METZNER | CLAUDIA | F 40-44 |
| 835 | MEYER | INKE | F 40-44 |
| 596 | MINGES | ANNA | F 30-34 |
| 891 | MUELLER | CHRISTINA | F 40-44 |
| 1177 | MÜLLER | JANA | F 25-29 |
| 578 | OHR | CARMEN | F 30-34 |
| 498 | OMMEN | ILSE | F 55-59 |
| 951 | ORTHAUS | ANJA | F 50-54 |
| 1016 | ORTWEIN | ALEXANDRA | F 50-54 |
| 134 | PAULUS | CHRISTINA | F 35-39 |
| 1146 | PFEIFFER | EVA | F 25-29 |
| 890 | PIRI | SILKE | F 40-44 |
| 509 | POLI | STEFANIA | F 55-59 |
| 899 | PUSTLAUK | MARIA | F 40-44 |
| 994 | RECHEL | ALEXANDRA | F 50-54 |
| 479 | REINHARDT | SIMONE | F 55-59 |
| 1461 | RENNER | ANGELIKA | F 45-49 |
| 837 | ROPPELT | IRINA | F 40-44 |
| 257 | ROSSMANN | CATHERINE | F 35-39 |
| 1294 | RUPPRECHT | JESSICA | F 45-49 |
| 1073 | SANDBOTE | INES | F 50-54 |
| 165 | SCHAEFER | ANNA | F 35-39 |
| 159 | SCHMIDT | NADINE | F 35-39 |
| 223 | SCHNEIDER | KATJA | F 35-39 |
| 698 | SCHNEIDER | SARA | F 30-34 |
| 1098 | SCHNIEDERS | HANNAH | F 18-24 |
| 789 | SCHÜTT | JANA | F 40-44 |
| 670 | SEIDEMANN | LINDA-MARIE | F 30-34 |
| 1045 | SEMADENI | VANESSA | F 50-54 |
| 235 | SENDEL | KRISTINA | F 35-39 |
| 1029 | STADLER | SANDRA | F 50-54 |
| 1145 | STAEHR | SVENJA | F 25-29 |
| 879 | STARK | SANDRA | F 40-44 |
| 1368 | STEFFAN | KARINA | F 45-49 |
| 984 | STEIDING | CLAUDIA | F 50-54 |
| 765 | STEINBERG | STEFFI | F 40-44 |
| 1285 | STIGLER | BRIGITTE | F 45-49 |
| 1340 | SUESS | MANUELA | F 45-49 |
| 505 | SÜNKEL | MARION | F 55-59 |
| 423 | SVOBODA-VASQUEZ | HANNA | F 55-59 |
| 798 | TERWEIDEN | CHRISTINE | F 40-44 |
| 594 | THAMS | MAIKE | F 30-34 |
| 1475 | VAN LOO-BORN | BEATE | F 45-49 |
| 705 | VORDERWÜLBECKE | SOPHIA | F 30-34 |
| 364 | WEILER | GABRIELE | F 65-69 |
| 127 | WERNER | ASTRID | F 35-39 |
| 692 | WIEDEMANN | KATJA REBECCA | F 30-34 |
| 470 | WIEDITZ | KIRSTEN | F 55-59 |
| 917 | WIELAND | COCO | F 50-54 |
| 687 | WIENEKE | MARIE | F 30-34 |
| 217 | ZANDER | TATIANA | F 35-39 |
ÖSTERREICH
| Startnr. | Nachname | Vorname | AK |
| 953 | BARTL | BETTINA | F 50-54 |
| 1404 | BOLZER-STANKO | OLIVIA | F 45-49 |
| 990 | FENZL | CORINNA | F 50-54 |
| 1169 | GURSCHLER | MARIE-THERES | F 25-29 |
| 1193 | HINTEREGGER | SINA | F 25-29 |
| 563 | KALLINA | JACQUELINE | F 30-34 |
| 1385 | KONRAD | BARBARA | F 45-49 |
| 574 | KUHRN | SABRINA | F 30-34 |
| 759 | LANG-WEISSMANN | MARIA | F 40-44 |
| 178 | LUCHINI | ANTONIA | F 35-39 |
| 327 | MASSER | BARBARA | F 60-64 |
| 1218 | NEUREITER | CLAUDIA | F 25-29 |
| 126 | NOVAK | JOHANNA | F 35-39 |
| 724 | STEINER | GUDRUN | F 40-44 |
| 1438 | TSCHENET | CORNELIA | F 45-49 |
| 618 | ZOTTER | MELANIE | F 30-34 |
SCHWEIZ
| Startnr. | Nachname | Vorname | AK |
| 216 | ABRELL | ANNA | F 35-39 |
| 1158 | BELAIS | FANNY | F 25-29 |
| 1109 | BERNEY | MARION | F 18-24 |
| 198 | BONVIN | MELISSA | F 35-39 |
| 615 | CARTIER | MATHILDE | F 30-34 |
| 647 | CIRCELLI-RAUBER | PATRICIA | F 30-34 |
| 310 | FENNER | SABINA | F 60-64 |
| 1200 | FREI | MYLÈNE | F 25-29 |
| 449 | FREIH | LOUBNA | F 55-59 |
| 904 | FUHRMANN | MARLEN | F 40-44 |
| 1441 | GADIENT | GEORGINA | F 45-49 |
| 1311 | GATTI | AMANDA | F 45-49 |
| 1034 | GENOUD | CORINNE | F 50-54 |
| 786 | GEROSA | CENDRINE | F 40-44 |
| 1078 | GFELLER HOWALD | KARIN | F 50-54 |
| 803 | HACHE | ULRIKE | F 40-44 |
| 1386 | HENGARTNER | CORINA | F 45-49 |
| 124 | HUBER | DÉSIRÉE | F 35-39 |
| 973 | JUNG | EDINA | F 50-54 |
| 534 | KAPTAN | MARIE-CRISTINE | F 30-34 |
| 697 | KESSLER | LORENZA | F 30-34 |
| 1079 | KLEINLOGEL | SONJA | F 50-54 |
| 1031 | KOGLER | CORNELIA | F 50-54 |
| 1260 | LANDTWING | CORINA | F 45-49 |
| 972 | LÄNGAUER | FRANÇOISE | F 50-54 |
| 304 | LUKAS | MARIANKA | F 60-64 |
| 1187 | MARIANI | CATERINA | F 25-29 |
| 1116 | MOTTIER | LAETITIA | F 18-24 |
| 348 | MUHL | BRIGITTE | F 60-64 |
| 839 | MÜLLER | DIANA | F 40-44 |
| 189 | PERRET | TIFFANIE | F 35-39 |
| 947 | RODDE | SABINE | F 50-54 |
| 734 | SCHMIDT | VALÉRIE | F 40-44 |
| 155 | SCHULTHEISS | KAREN | F 35-39 |
| 551 | SEGALADA | MICHELA | F 30-34 |
| 526 | STÄUBLI | SANDRA | F 55-59 |
| 1019 | STEIGER | BETTINA | F 50-54 |
| 709 | STERNLICHT | NADINE | F 30-34 |
| 581 | STÖSSEL | REBECCA | F 30-34 |
| 1344 | TREIER | CÉCILE | F 45-49 |
| 1096 | TSCHAN | CHINOUK | F 18-24 |
| 844 | TSCHUDI | MONIKA | F 40-44 |
| 394 | VINCENZ | ANITA | F 55-59 |
| 909 | WEBER | SIMONE | F 40-44 |
| 1004 | ZAUGG | SANDRA | F 50-54 |
| 461 | ZIEHLI | SONJA | F 55-59 |















