Neben den fünf deutschen Profi Männern haben sich auch 261 deutsche Alterklassenathleten für die WM auf Hawaii qualifiziert, weiterhin 30 Sportler aus Österreich sowie 61 Teilnehmer aus der Schweiz. Hier findet ihr alle Age Grouper im Überblick.
DEUTSCHLAND
| Startnr. | Nachname | Vorname | AK |
| 239 | ADAM | JONAS | M25-29 |
| 475 | ADAMI | FLORIAN | M35-39 |
| 677 | ALEX | JÖRG | M60-64 |
| 530 | ALTHOFF | HENDRIK | M35-39 |
| 1182 | APEL | HENRIK | M40-44 |
| 2057 | AUER | ALEXANDER | M50-54 |
| 1418 | BAETKE | FLORIAN | M40-44 |
| 705 | BAMBAS | BERNHARD | M60-64 |
| 406 | BARDENHEIER | JOHN | M35-39 |
| 758 | BAREUTHER | FRANK | M60-64 |
| 1215 | BARRENSTEIN | DEMIAN | M40-44 |
| 1394 | BARTH | PAUL | M40-44 |
| 1757 | BARTOELKE | CHRISTIAN | M45-49 |
| 1563 | BARTSCH | DANIEL | M45-49 |
| 1122 | BARTSCHER | VINCENT FELIX | M30-34 |
| 476 | BECK | MARKUS | M35-39 |
| 129 | BECKER | JULIAN PHILLIP | M18-24 |
| 395 | BECKER | MARKUS | M35-39 |
| 2231 | BECKER | PHILLIP | M50-54 |
| 2358 | BECKER | HEINRICH | M55-59 |
| 938 | BEIBL | TOBIAS | M30-34 |
| 2001 | BERBNER | JOCHEN | M50-54 |
| 2563 | BERULLA | MATTHIAS | M55-59 |
| 2525 | BEUMELBURG | CHRISTOPH | M55-59 |
| 1530 | BLECKE | SEBASTIAN | M45-49 |
| 450 | BOEDDINGHAUS | DR. MORITZ | M35-39 |
| 1619 | BORGER | ERIC | M45-49 |
| 2012 | BORGMANN | ACHIM | M50-54 |
| 1569 | BOSSOG | MARCEL | M45-49 |
| 2450 | BUND | ANDREAS | M55-59 |
| 1706 | BURGSTALLER | MATHIAS | M45-49 |
| 1834 | DANKOWSKI | DENNIS | M45-49 |
| 2619 | DANNEHL | JAN | M55-59 |
| 1318 | DECKER | CHRISTIAN | M40-44 |
| 338 | DEIBL | FLORIAN | M35-39 |
| 342 | DEISSENROTH | LEIGH | M35-39 |
| 1916 | DENZ | MARKUS | M50-54 |
| 726 | DIEPOLD | JOSEF | M60-64 |
| 625 | DIETEREN | LUC | M60-64 |
| 737 | DIETRICH | FRANK | M60-64 |
| 830 | DRECHSEL | UWE | M65-69 |
| 527 | DRESSLER | MICHAEL | M35-39 |
| 2607 | DYCK | ARNE | M55-59 |
| 1392 | EHRLICH | JAN | M40-44 |
| 1271 | EIFLER | JAN PHILIPP | M40-44 |
| 334 | ENGELHOVEN | DOMINIC | M35-39 |
| 2603 | ERLE | FRANK | M55-59 |
| 1936 | ERNST | MARTIN | M50-54 |
| 2403 | ERNST | ALEXANDER-MAXIMILIAN | M55-59 |
| 399 | FERNER | FRITZ | M35-39 |
| 2498 | FERSTL | NIKOLAUS | M55-59 |
| 875 | FICKERT | DIETER | M70-74 |
| 1578 | FIEDLER | HENDRIK | M45-49 |
| 219 | FISCHER | JANEK | M25-29 |
| 2359 | FLEISCHER | STEFFEN | M55-59 |
| 2391 | FOX | THOMAS | M55-59 |
| 255 | FREITAG | TIM | M25-29 |
| 2021 | FRITSCH | THOMAS | M50-54 |
| 547 | FRÖHLICH | SEBASTIAN | M35-39 |
| 1751 | FUNK | ALEXANDER | M45-49 |
| 1476 | GABLER | MARTIN | M40-44 |
| 2118 | GALLMEIER | HANS | M50-54 |
| 1343 | GANZ | FLORIAN | M40-44 |
| 647 | GEIGER | THOMAS | M60-64 |
| 500 | GEIß | NIKLAS | M35-39 |
| 721 | GERDESMEYER | LUDGER | M60-64 |
| 431 | GERHARDS | SVEN | M35-39 |
| 346 | GERSCHEFSKI | JAN-OLE | M35-39 |
| 1449 | GONSCHOREK | PATRICK | M40-44 |
| 407 | GRAETSCH | STEFFEN | M35-39 |
| 1147 | GRAF | ALEXANDER | M30-34 |
| 609 | GRECZMIEL | THOMAS | M60-64 |
| 1934 | GREINER | SASCHA | M50-54 |
| 755 | GRIMME | HEIKO | M60-64 |
| 1427 | GROBMEIER | DANIEL | M40-44 |
| 254 | GRÖßER | VINCENT | M25-29 |
| 2547 | HÄCKER | JOACHIM | M55-59 |
| 371 | HÄGE | SEBASTIAN | M35-39 |
| 247 | HALLEBACH | TOBIAS | M25-29 |
| 1210 | HARBECKE | SASCHA | M40-44 |
| 1187 | HAUPT | CHRISTIAN | M40-44 |
| 671 | HEIER | HORST | M60-64 |
| 2026 | HEIL | ALEX | M50-54 |
| 1446 | HEIMANN | HENNING | M40-44 |
| 2311 | HEINE | TIMO | M50-54 |
| 1260 | HERRERO TOMAS | PABLO | M40-44 |
| 2564 | HILDBRAND | REINER | M55-59 |
| 2519 | HOBMAIR | PETER | M55-59 |
| 131 | HOPP | ROMAN | M18-24 |
| 1752 | JAIS | CHRISTIAN | M45-49 |
| 983 | JAKOB | SIMON | M30-34 |
| 1044 | JANKE | MAXIMILIAN | M30-34 |
| 193 | JANSON | FELIX | M25-29 |
| 1980 | JANZ | DIRK | M50-54 |
| 1740 | JOPT | CHRISTIAN | M45-49 |
| 717 | JORES | MARCUS | M60-64 |
| 2612 | JUNG | JOERG | M55-59 |
| 510 | KALLUS | CHRISTIAN | M35-39 |
| 1643 | KARACIC | KRISTIAN | M45-49 |
| 1001 | KARST | FABIAN | M30-34 |
| 1657 | KASPIROWITSCH | WALTER | M45-49 |
| 1561 | KELLERMANNS | DAVE | M45-49 |
| 939 | KLINDER | MARKUS | M30-34 |
| 852 | KLINDWORTH | JUERGEN | M65-69 |
| 1460 | KLIPP | CHRISTOPH | M40-44 |
| 1065 | KOCH | LASSE | M30-34 |
| 1904 | KOCK | LARS | M50-54 |
| 2606 | KÖNIG | CARSTEN | M55-59 |
| 2436 | KOSCHKE | RAINER | M55-59 |
| 542 | KRAUTH | JOACHIM | M35-39 |
| 1441 | KREUTZENBECK | CHRISTOPH | M40-44 |
| 2398 | KRIEGE | MARKUS | M55-59 |
| 532 | KRISZELEIT | LEON | M35-39 |
| 2595 | KRUEGER | OLAF | M55-59 |
| 1248 | KRUG | GARVIN | M40-44 |
| 2460 | KULT | JÖRG | M55-59 |
| 2496 | LANG | ALEXANDER | M55-59 |
| 1819 | LEHMANN | KAI-UWE | M45-49 |
| 1527 | LENGYEL | GABOR | M45-49 |
| 1712 | LIK | MICHAEL | M45-49 |
| 295 | LINDEN | CHRISTIAN | M25-29 |
| 217 | LINDTNER | JAN NIKLAS | M25-29 |
| 2159 | LINGE | JENS | M50-54 |
| 2631 | LIPINSKY | GOETZ | M55-59 |
| 2341 | LOMBARDO | ARMIN | M55-59 |
| 639 | LONNEMANN | DIRK | M60-64 |
| 959 | LOTTER | FABIAN | M30-34 |
| 488 | LUDWIG | SIMON | M35-39 |
| 2182 | LUECKE | KARSTEN | M50-54 |
| 893 | LUTZ | JOHANNES | M70-74 |
| 2189 | MAAG | THOMAS | M50-54 |
| 2280 | MACKERT | ALEXANDER | M50-54 |
| 1426 | MAIER | ALEXANDER | M40-44 |
| 1058 | MAI-MARTIN | JOHANNES | M30-34 |
| 2092 | MARSELL | OLIVER | M50-54 |
| 184 | MARTIG | PIERRE | M18-24 |
| 156 | MAST | JAKOB | M18-24 |
| 432 | MECKL | TOBIAS | M35-39 |
| 606 | MEYER | ANDREAS | M60-64 |
| 2638 | MICHAEL DE VRIES | HERBERT | M55-59 |
| 516 | MICHELSBURG | SÖREN | M35-39 |
| 465 | MITCHELL | COLIN | M35-39 |
| 2344 | MOELLER | UWE | M55-59 |
| 1249 | MÖLLER | DENNIS | M40-44 |
| 1240 | MOTTL | FABIAN | M40-44 |
| 1661 | MÜLLER | ERIK | M45-49 |
| 2048 | MÜLLER | ANDREAS | M50-54 |
| 2285 | MÜLLER | JOCHEN | M50-54 |
| 2482 | MÜLLER | THOMAS | M55-59 |
| 1072 | NEUKIRCH | LASSE | M30-34 |
| 1370 | NIEBERG | SEBASTIAN | M40-44 |
| 1856 | NIEDERBERGER | CARSTEN | M45-49 |
| 2256 | NIEDERBERGHAUS | ANDRÉ | M50-54 |
| 2581 | NIEDIECK | OLAV | M55-59 |
| 1082 | NIESSNER | JANNICK | M30-34 |
| 892 | NITSCHE | REINHARD | M70-74 |
| 2533 | NONNENBROICH | FERDINAND | M55-59 |
| 855 | NUSSBAUMER | WERNER | M65-69 |
| 248 | OECHLER | JAN LUCA | M25-29 |
| 1791 | OSOKIN | VICTOR | M45-49 |
| 380 | OSWALD | DIRK | M35-39 |
| 963 | PASCH | PHILIP | M30-34 |
| 541 | PEITZ | CHRISTOPH | M35-39 |
| 2205 | PFÄHLER | MATHIAS | M50-54 |
| 2384 | PHILIPP | ANDREAS | M55-59 |
| 1975 | PHILIPPS | SOEREN | M50-54 |
| 2006 | PISCH | ROLAND | M50-54 |
| 1040 | POLLERT | SVEN | M30-34 |
| 1413 | PUTZKE | MARC | M40-44 |
| 643 | REICHELT | GERHARD | M60-64 |
| 2454 | REIMOLD | CHRISTOPH | M55-59 |
| 1134 | REINHARD | SEBASTIAN | M30-34 |
| 557 | REINICKE | OLIVER | M35-39 |
| 1170 | RENNINGER | DOMINIK | M40-44 |
| 2029 | RICHTER | MICHAEL | M50-54 |
| 2056 | RICHTER | DANIEL | M50-54 |
| 2385 | RINNEN | NORBERT | M55-59 |
| 2367 | RÖSEMANN | PETER | M55-59 |
| 711 | ROTH | VOLKMAR | M60-64 |
| 953 | ROTHENBÜCHER | RENÉ | M30-34 |
| 1373 | RUNDIO | MICHAEL | M40-44 |
| 2251 | SCHAAR | MARTIN | M50-54 |
| 878 | SCHABER | PAUL | M70-74 |
| 1931 | SCHEFERLING | BJOERN | M50-54 |
| 823 | SCHEIRING | HERMANN | M65-69 |
| 167 | SCHEURING | PHIL | M18-24 |
| 934 | SCHICK | PHILIPP | M30-34 |
| 161 | SCHILLER | FELIX | M18-24 |
| 973 | SCHILZ | PATRICK | M30-34 |
| 2240 | SCHINDEL | ALEXANDER | M50-54 |
| 1067 | SCHIWEK | CHRISTIAN | M30-34 |
| 2207 | SCHLECHT | STEFFEN | M50-54 |
| 2122 | SCHLEYER | MARCO | M50-54 |
| 707 | SCHLOSSER | MARKUS | M60-64 |
| 641 | SCHMATZ | WOLFGANG | M60-64 |
| 562 | SCHNEIDER | THOMAS | M35-39 |
| 2512 | SCHNEIDER | KNUD | M55-59 |
| 2560 | SCHNELL | UWE | M55-59 |
| 2513 | SCHÖBEL | STEFAN | M55-59 |
| 1193 | SCHOBER | SIMON | M40-44 |
| 1732 | SCHREIBER | SEBASTIAN | M45-49 |
| 689 | SCHROEDER | NORBERT | M60-64 |
| 632 | SCHUBERT | FRANK | M60-64 |
| 809 | SCHUBERT | THOMAS | M65-69 |
| 1140 | SCHUBERT | FABIAN | M30-34 |
| 2187 | SCHUH | CHRISTIAN | M50-54 |
| 2042 | SCHUHMANN | STEFFEN | M50-54 |
| 420 | SCHUMANN | JENS | M35-39 |
| 628 | SCHÜRMERT | KONRAD | M60-64 |
| 1350 | SCHWANDKE | STEPHAN | M40-44 |
| 1345 | SCHWARZ | STEPHAN | M40-44 |
| 851 | SCHWEIGER | WILHELM | M65-69 |
| 244 | SCHWIER | LEONARD | M25-29 |
| 1526 | SEDLACEK | MONTEN | M45-49 |
| 1202 | SEIDEL | RONNY | M40-44 |
| 1236 | SEITERLE | MARC | M40-44 |
| 151 | SEITZ | TIM | M18-24 |
| 2085 | SPITZNER | KILIAN | M50-54 |
| 1631 | SPURZEM | OLIVER | M45-49 |
| 2502 | STADLER | VOLKER | M55-59 |
| 708 | STAHN | CARSTEN | M60-64 |
| 1630 | STARK | THOMAS | M45-49 |
| 648 | STEINER | STEFFEN | M60-64 |
| 1347 | STEINHARD | HOLGER | M40-44 |
| 554 | STEINHEUER | BENEDIKT | M35-39 |
| 1163 | STÖRMER | DAG | M40-44 |
| 2032 | STROEBLE | OLAF | M50-54 |
| 456 | STUMPF | KEVIN | M35-39 |
| 1376 | SWICZINSKY | FELIX | M40-44 |
| 2289 | THOMA | PATRICK | M50-54 |
| 2007 | TOETZKE | FALKO | M50-54 |
| 437 | TSCHISHAKOWSKI | ANDREAS | M35-39 |
| 2377 | TZSCHENTKE | THOMAS PETER | M55-59 |
| 1222 | UHL | STEFAN | M40-44 |
| 1317 | VETTER | SASCHA | M40-44 |
| 2425 | VETTER | THOMAS | M55-59 |
| 373 | VON KOCH | MAXIMILIAN | M35-39 |
| 2376 | VON RECUM | JAN | M55-59 |
| 281 | VON SCHMELING | FINN | M25-29 |
| 2396 | VON WOLFF | MICHAEL | M55-59 |
| 526 | WALDSCHMITT | MATHIAS | M35-39 |
| 1149 | WARNECKE | TINO | M30-34 |
| 445 | WEBER | MAXIMILIAN | M35-39 |
| 2469 | WEBER | TOBIAS | M55-59 |
| 1150 | WEGRICHT | MICHAEL | M30-34 |
| 502 | WEIDNER | SVEN | M35-39 |
| 1611 | WEISKAT | TIM | M45-49 |
| 2524 | WEISS | PETER | M55-59 |
| 890 | WEIßFLOG | HANS-JOACHIM | M70-74 |
| 2518 | WESTER | BERND | M55-59 |
| 423 | WICHERT | LARS | M35-39 |
| 1021 | WILLER | MAXIMILIAN | M30-34 |
| 1472 | WINKE | BENJAMIN | M40-44 |
| 1658 | WITTE | CHRISTIAN | M45-49 |
| 2310 | WITZLACK-MAKAREVICH | KAI | M50-54 |
| 2577 | WOLFF | HANS PETER | M55-59 |
| 831 | WORM | BERND-RUDIGER | M65-69 |
| 537 | ZBOCNA | MAXIMILIAN | M35-39 |
| 1771 | ZIEWERS | FRANK | M45-49 |
| 1981 | ZIOB | HANS-PETER | M50-54 |
| 501 | ZUDROP | TIM | M35-39 |
ÖSTERREICH
| Startnr. | Nachname | Vorname | AK |
| 1015 | AIGNER | CHRISTOPH | M30-34 |
| 1025 | BRAUN | MAXIMILIAN | M30-34 |
| 1797 | CLEMENS | LEONARD | M45-49 |
| 2527 | ENDL | MICHAEL | M55-59 |
| 1412 | GLAVANOVITS | GEORG | M40-44 |
| 2351 | HABERL | ANDREAS | M55-59 |
| 1793 | HANISCH | MARTIN | M45-49 |
| 1787 | HOTTER | RONALD | M45-49 |
| 2441 | KALLA | FRANZ | M55-59 |
| 1636 | KULAC | MICHAEL | M45-49 |
| 2131 | LEITNER | FRANZ | M50-54 |
| 684 | LOTHALLER | CLEMENS | M60-64 |
| 377 | LUKACS | MARKUS | M35-39 |
| 367 | MAHRINGER | MARTIN | M35-39 |
| 350 | MARL | REINHARD | M35-39 |
| 1479 | MÜHLBACHER | ROLAND | M40-44 |
| 1993 | NINI | BRUNO | M50-54 |
| 1613 | OZEROV | PAVEL | M45-49 |
| 1987 | PIRNBACHER | ROBERT | M50-54 |
| 2139 | PÖCHTRAGER | JOSEF | M50-54 |
| 2124 | SALCHER | CHRISTIAN | M50-54 |
| 223 | SCHEDL | SIMON | M25-29 |
| 2083 | SPINDLER | BERNHARD | M50-54 |
| 2567 | STIEGLER | STEPHAN | M55-59 |
| 479 | STOCKHAMMER | RENE | M35-39 |
| 1295 | TISCHLER | ANDREAS | M40-44 |
| 2625 | TRONDL | ANDREAS | M55-59 |
| 127 | WENZELHUEMER | PETER | M18-24 |
| 1524 | WINTER | REINHARD | M45-49 |
| 2583 | ZOGL | GERALD | M55-59 |
SCHWEIZ
| Startnr. | Nachname | Vorname | AK |
| 2543 | ARPKE | JOERG | M55-59 |
| 1069 | BANNWART | FABIAN | M30-34 |
| 1045 | BARTH | CHRISTOPH | M30-34 |
| 787 | BERLIE | PIERRE | M65-69 |
| 1442 | BIANCHI | MATTIA | M40-44 |
| 731 | BLATTER | PHILIPPE | M60-64 |
| 1077 | BOLL | PASCAL | M30-34 |
| 1632 | BRONSTEIN | DAN | M45-49 |
| 135 | BUCHS | NICOLA | M18-24 |
| 308 | BUURMA | ABEL | M25-29 |
| 1142 | CHARLOT | MATTHIEU | M30-34 |
| 719 | CHERNIKOV | SERGEY | M60-64 |
| 2443 | DE REYFF | GILLES | M55-59 |
| 157 | DOBLER | KENNY | M18-24 |
| 296 | DOBLER | RANDY | M25-29 |
| 1557 | ENGLER | MARKUS | M45-49 |
| 1804 | FAESSLER | CHRISTIAN | M45-49 |
| 1633 | FINOCCHIARO | DOMENICO | M45-49 |
| 1645 | FONTANIVE | CHRISTIAN | M45-49 |
| 1383 | GAUDIN | MIKAEL | M40-44 |
| 2451 | GERBER | CHRIS | M55-59 |
| 995 | GING | STEFAN | M30-34 |
| 1238 | GOLDINGER | MARKUS | M40-44 |
| 1624 | GRICHTING | WALDEMAR | M45-49 |
| 2108 | GRÖBLI | ALEXANDER | M50-54 |
| 1548 | GRUETTER | ANDREAS | M45-49 |
| 1720 | GUARINO | MARCO | M45-49 |
| 891 | HALLER | FRITZ | M70-74 |
| 2127 | HARTWEG | MICHAEL | M50-54 |
| 2571 | HEIZMANN | MARC | M55-59 |
| 2080 | HENGGELER | DANIEL | M50-54 |
| 1247 | HUEBER | BORIS | M40-44 |
| 2538 | JAKOB | OLIVIER | M55-59 |
| 1062 | JORNOD | BASTIEN | M30-34 |
| 2458 | JUNG | LORENZ | M55-59 |
| 1043 | KAUFMANN | FLORIAN | M30-34 |
| 986 | KEUSCH | THOMAS | M30-34 |
| 2239 | KLAUS | OLIVER | M50-54 |
| 782 | LEDER | ROMAN | M65-69 |
| 473 | LENDENMANN | TOBIAS | M35-39 |
| 621 | MAROLT | ROGER | M60-64 |
| 789 | MEIER | CARLO | M65-69 |
| 1764 | METTLER | THOMAS | M45-49 |
| 2534 | MOZZON | JEAN-MARIE | M55-59 |
| 1411 | MUELLER | URS | M40-44 |
| 1769 | RAMP | COLIN | M45-49 |
| 358 | RICH | CLEMENS | M35-39 |
| 1365 | ROHNER | SASCHA | M40-44 |
| 749 | SANTONASTASO | ADRIAN | M60-64 |
| 2185 | SCHIFFERLE | MIKE | M50-54 |
| 1335 | SCHMID | DAVID | M40-44 |
| 2247 | SCHOENHERR | ANDREAS | M50-54 |
| 1053 | SCHORI | YANNICK | M30-34 |
| 1795 | SCHUPP | IVO | M45-49 |
| 1753 | SCHWERI | FLO | M45-49 |
| 948 | SPRENGER | MATTHIAS | M30-34 |
| 390 | THUERIG | JONAS | M35-39 |
| 1807 | TRUOG | STEFAN | M45-49 |
| 1602 | VON VIVIS | RAPHAEL | M45-49 |
| 2027 | ZEHNDER | MARKUS | M50-54 |
| 1581 | ZRNIC | DALIBOR | M45-49 |















