Die Startliste steht: 55 Profi Frauen haben sich für die WM auf Hawaii 2026 qualifiziert, darunter die amtierende Queen of Kona, Solveigh Lovseth (NOR), sowie fünf weitere Ex-Weltmeisterinnen. Ein unglaublich hochkarätiges Feld. Aus deutscher Sicht führt Laura Philipp das Aufgebot aus sieben Profi-Athletinnen an.
Schade: vor wenigen Wochen teilte Daniela Bleymehl über ihren Instagram Account mit, dass sie auf ihren letzten Start in Kona verzichtet, nachdem sie bereits ihr Karriereende nach Hawaii angekündigt hatte.
IRONMAN World Championship Hawaii 2026 – Startliste Frauen
| Bib | Name | Nation | Alter | WM-Finishes | Beste IM-WM Platzierung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Solveig Løvseth | NOR | 27 | 1 Finish | 1. Platz (Nizza 2025) | Startet |
| F2 | Kat Matthews | GBR | 35 | 3 Finishes (4 Starts) | 2. Platz (St. George 2021) | Startet |
| F3 | Laura Philipp | GER | 39 | 5 Finishes | 1. Platz (Nizza 2024) / 3. Platz (Kona 2023) | Startet |
| F4 | Hannah Berry | NZL | 36 | 3 Finishes | Top 15 WM Finish | Startet |
| F5 | Lisa Perterer | AUT | 34 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F6 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 33 | 5 Finishes (6 Starts) | 1. Platz (Kona 2023) / 4x 2. Platz | Startet |
| F7 | Chelsea Sodaro | USA | 37 | 3 Finishes (4 Starts) | 1. Platz (Kona 2022) | Startet |
| F8 | Taylor Knibb | USA | 28 | 1 Finish (2 Starts) | 4. Platz (Kona 2023) | Startet |
| F9 | Sara Svensk | SWE | 37 | 2 Finishes (4 Starts) | WM Finish | Startet |
| F10 | Leonie Konczalla | GER | 35 | 2 Finishes | Top 20 WM Finish | Startet |
| F11 | Lotte Wilms | NED | 42 | 2 Finishes (3 Starts) | Top 15 WM Finish | Startet |
| F12 | Daisy Davies | GBR | 24 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F14 | Paula Findlay | CAN | 37 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F15 | Franziska Hofmann | GER | 30 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F16 | Anna Pabinger | AUT | 37 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F17 | Romina Biagioli | ARG | 37 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Nicht am Start |
| F18 | Penny Slater | AUS | 30 | 3 Finishes (4 Starts) | Top 15 WM Finish | Startet |
| F19 | Julie Derron | SUI | 30 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F20 | Katrine Christensen | DEN | 29 | 2 Finishes | WM Finish | Startet |
| F21 | Grace Thek | AUS | 34 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F22 | Marta Sanchez | ESP | 31 | 1 Finish (2 Starts) | WM Finish | Startet |
| F23 | Tamara Jewett | CAN | 36 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F24 | Jackie Hering | USA | 42 | 4 Finishes | Top 15 WM Finish | Startet |
| F25 | Jenny Jendryschik | GER | 28 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F26 | Fenella Langridge | GBR | 34 | 4 Finishes | 6. Platz (Kona 2022) | Startet |
| F27 | Kate Curran | GBR | 30 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F28 | Marta Lagownik | POL | 31 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F29 | Rachel Zilinskas | USA | 32 | 1 Finish (2 Starts) | WM Finish | Startet |
| F30 | Marjolaine Pierré | FRA | 26 | 2 Finishes | Top 10 WM Finish | Startet |
| F31 | Danielle Lewis | USA | 38 | 2 Finishes (3 Starts) | Top 15 WM Finish | Startet |
| F32 | Gabrielle Lumkes | USA | 30 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F33 | India Lee | GBR | 38 | 1 Finish (2 Starts) | WM Finish | Startet |
| F34 | Charlotte McShane | AUS | 36 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F35 | Rhianne Hughes | GBR | 27 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F36 | Antonia Milowsky | GER | 27 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F37 | Anne-Sophie Pierre | FRA | 26 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F38 | Regan Hollioake | AUS | 37 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F39 | Lara Hernandez-Tome | ESP | 27 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F40 | Kaidi Kivioja | EST | 33 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F41 | Nina Derron | SUI | 33 | 2 Finishes (3 Starts) | WM Finish | Startet |
| F42 | Samantha Skold | USA | 32 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F43 | Jana Uderstadt | GER | 31 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F44 | Imogen Simmonds | SUI | 33 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F45 | Rebecca Anderbury | GBR | 31 | 0 Finishes (1 Start) | Kein Finish (DNF) | Startet |
| F46 | Nikita Paskiewiez | FRA | 27 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F47 | Skye Wallace | AUS | 23 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F48 | Henrike Güber | GER | 33 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F49 | Pâmella Oliveira | BRA | 39 | 1 Finish (2 Starts) | WM Finish | Startet |
| F50 | Rosie Wild | GBR | 35 | 1 Finish | WM Finish | Startet |
| F51 | Daniela Bleymehl | GER | 38 | 4 Finishes (5 Starts) | Top 15 WM Finish | Nicht am Start |
| F52 | Elisabetta Curridori | ITA | 35 | 2 Finishes | WM Finish | Startet |
| F53 | Julie Iemmolo | FRA | 26 | 2 Finishes | WM Finish | Startet |
| F54 | Danielle Fauteux | CAN | 42 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
| F55 | Arlette Mariana Gonzalez Hurtado | MEX | 30 | 0 Finishes | WM-Debütantin | Startet |
Startliste Profi Männer
Hier geht es zum vollständigen Starterfeld der Herren für die Weltmeisterschaft in Kona.
Zur Männer-Startliste →IRONMAN HAWAII Race Hube
Zurück zur zentralen Landingpage mit allen News, Live-Cam, Historie und Ergebnissen.
Zurück zur Hauptseite →

NOR
GBR
GER
NZL
AUT
USA
SWE
NED
CAN
ARG
AUS
SUI
DEN
ESP
POL
FRA
EST
BRA
ITA
MEX

















